Tenisačice Donna Vekić, Ana Konjuh i Petra Martić napredovale na novoj WTA ljestvici

Pixabay

Hrvatske tenisačice Petra MartićDonna Vekić Ana Konjuh napredovale su za po jedno mjesto na novoj WTA ljestvici.

Martić je sada 54. tenisačica svijeta, Vekić se nalazi na 84. poziciji, dok je Konjuh na 117. mjestu.

Od hrvatskih tenisačica u Top 200 još je i Tara Würth koja se nalazi na 180. poziciji, što je pad za jedno mjestu u odnosu na prošli tjedan.

Na vrhu nema promjena. Poljakinja Iga Swiatek je vodeća tenisačica svijeta ispred Estonke Anette Kontaveit i Grkinje Marie Sakkari.



WTA LJESTVICA:

1. (1) Iga Swiatek (Polj) 8.605 bodova

2. (2) Anett Kontaveit (Est) 4.360

3. (3) Maria Sakkari (Grč) 4.190

4. (4) Paula Badosa (Špa) 3.980

5. (5) Ons Jabeur (Tun) 3.920

6. (6) Arina Sabalenka (Blr) 3.470

7. (7) Simona Halep (Rum) 3.255

8. (8) Jessica Pegula (SAD) 3.201

9. (10) Daria Kasatkina (Rus) 3.015

10. (9) Garbiñe Muguruza (Špa) 2.886

54. (55) PETRA MARTIĆ (HRV) 1.049

84. (85) DONNA VEKIĆ (HRV) 715

117. (118) ANA KONJUH (HRV) 528

180. (179) TARA WURTH (HRV) 361

205. (204) TENA LUKAS (HRV) 320

Komentari